网站首页 本所简介 管理沙龙中国医院排行榜
欢迎进入复旦大学医院管理研究所网站! 中文版ENGLISH

2019年医院排行榜
(专科声誉)

2019年医院排行榜
(专科综合)
2019年医院排行榜
(综合)
东北区专科声誉
东北区综合实力
华北区专科声誉
华北区综合实力
华东区专科声誉
华东区综合实力
华南区专科声誉
华南区综合实力
华中区专科声誉
华中区综合实力
西北区专科声誉
西北区综合实力
西南区专科声誉
西南区综合实力

 

   


2019年度全国专科综合排行榜

|

|

索引 |

|

|

|

病理科 传染感染 耳鼻喉科 放射科 呼吸科 风湿病
妇产科 骨 科 精神医学 口腔科 麻醉科 泌尿外科
内分泌 皮肤科 普通外科 神经内科 肾脏病 神经外科
消化病 小儿内科 小儿外科 心血管病 心外科 胸外科
血液学 眼 科 整形外科 肿瘤学 老年医学 康复医学
检验医学 烧伤科 核医学 超声医学 急诊医学 重症医学
临床药学 生殖医学 变态反应 健康管理    
病理科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 复旦大学附属肿瘤医院 80 15 95
2 四川大学华西医院 60 16.67 76.67
3 中国医学科学院北京协和医院 66.67 5 71.67
4 中国人民解放军总医院 53.33 3.34* 56.67
并4 陆军军医大学第一附属医院 46.67 10 56.67
6 北京大学第三医院 40 3.33 43.33
7 南方医科大学南方医院 26.67 11.66* 38.33
8 空军军医大学西京医院 33.33 3.34* 36.67
9 中山大学附属第一医院 20 6.67 26.67
并9 郑州大学第一附属医院 6.67 20 26.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
传染
感染
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 复旦大学附属华山医院 80 13.33 93.33
2 浙江大学医学院附属第一医院 66.67 20 86.67
3 中国医学科学院北京协和医院 60 3.33 63.33
4 南方医科大学南方医院 53.33 3.34* 56.67
5 上海交通大学医学院附属瑞金医院 46.67 3.33 50
6 中国人民解放军总医院 40 5 45
7 首都医科大学附属北京地坛医院 26.67 11.66* 38.33
8 四川大学华西医院 33.33 3.34* 36.67
9 首都医科大学附属北京佑安医院 13.33 16.67 30
10 北京大学第一医院 20 3.33 23.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
耳鼻
喉科
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 80 20 100
2 首都医科大学附属北京同仁医院 66.67 16.66* 83.33
3 中国人民解放军总医院 60 10 70
4 中山大学附属第一医院 46.67 13.33 60
5 中国医学科学院北京协和医院 53.33 3.34* 56.67
6 上海交通大学医学院附属第九人民医院 40 8.33 48.33
7 上海市第六人民医院 33.33 11.67 45
8 华中科技大学同济医学院附属协和医院 26.67 3.33 30
9 中南大学湘雅医院 13.33 15 28.33
10 山东省耳鼻喉医院 20 3.33 23.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
放射科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80 3.33 83.33
2 四川大学华西医院 66.67 15 81.67
3 中国人民解放军总医院 60 6.67 66.67
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 53.33 5 58.33
5 复旦大学附属华山医院 46.67 3.33 50
6 复旦大学附属中山医院 40 3.33 43.33
并6 东部战区总医院 33.33 10 43.33
8 东南大学附属中大医院 20 16.67 36.67
9 广东省人民医院 26.67 3.33 30
10 华中科技大学同济医学院附属同济医院 13.33 13.34* 26.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
呼吸科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 广州医科大学附属第一医院 80 20 100
2 中日友好医院 66.67 11.66* 78.33
3 四川大学华西医院 60 16.67 76.67
4 复旦大学附属中山医院 46.67 13.33 60
5 中国医学科学院北京协和医院 53.33 3.34* 56.67
6 上海交通大学医学院附属瑞金医院 40 5 45
7 中国人民解放军总医院 33.33 6.67 40
8 首都医科大学附属北京朝阳医院 26.67 8.33 35
9 中国医科大学附属第一医院 20 3.33 23.33
10 浙江大学医学院附属第二医院 6.67 15 21.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
风湿病 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80 15 95
2 北京大学人民医院 66.67 13.33 80
3 上海交通大学医学院附属仁济医院 60 16.67 76.67
4 南京鼓楼医院 53.33 20 73.33
5 中国人民解放军总医院 46.67 3.33 50
6 四川大学华西医院 40 6.67 46.67
7 中山大学附属第三医院 33.33 3.34* 36.67
8 空军军医大学西京医院 26.67 3.33 30
9 中日友好医院 20 5 25
10 中南大学湘雅医院 13.33 10 23.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
妇产科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80 10 90
2 复旦大学附属妇产科医院 66.67 16.66* 83.33
3 华中科技大学同济医学院附属同济医院 53.33 11.67 65
4 北京大学第三医院 60 3.33 63.33
5 浙江大学医学院附属妇产科医院 46.67 15 61.67
6 四川大学华西第二医院 40 13.33 53.33
7 北京大学人民医院 33.33 5 38.33
8 上海市第一妇婴保健院 13.33 20 33.33
9 山东大学齐鲁医院 26.67 3.33 30
10 中山大学附属第一医院 20 3.33 23.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
骨科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京积水潭医院 80 3.33 83.33
2 中国人民解放军总医院 66.67 13.33 80
并2 上海市第六人民医院 60 20 80
4 北京大学第三医院 53.33 5 58.33
5 中国医学科学院北京协和医院 46.67 10 56.67
6 四川大学华西医院 40 8.33 48.33
7 海军军医大学第二附属医院 33.33 11.67 45
8 河北医科大学第三医院 20 16.67 36.67
9 北京大学人民医院 26.67 3.33 30
10 中南大学湘雅医院 4.67 15 19.67
 
精神
医学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学第六医院 80 16.67 96.67
2 上海市精神卫生中心 66.67 20 86.67
3 中南大学湘雅二医院 60 15 75
4 四川大学华西医院 53.33 13.34* 66.67
5 首都医科大学附属北京安定医院 46.67 11.66* 58.33
6 南京脑科医院 40 6.67 46.67
7 广州医科大学附属脑科医院 33.33 8.34* 41.67
8 北京回龙观医院 26.67 3.33 30
9 武汉大学人民医院 20 3.33 23.33
10 深圳市精神卫生中心/深圳市康宁医院 13.33 3.34* 16.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
口腔科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学口腔医院 80 15 95
2 四川大学华西口腔医院 66.67 20 86.67
3 上海交通大学医学院附属第九人民医院 60 16.67 76.67
4 空军军医大学第三附属医院(口腔医院) 53.33 6.67 60
5 武汉大学口腔医院 46.67 11.66* 58.33
6 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 40 13.33 53.33
7 首都医科大学附属北京口腔医院 33.33 10 43.33
8 南京医科大学附属口腔医院 26.67 3.33 30
9 中国医科大学附属口腔医院 20 8.33 28.33
10 南京市口腔医院 13.33 3.34* 16.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
麻醉科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 四川大学华西医院 80 20 100
2 中国医学科学院北京协和医院 66.67 3.33 70
3 中国人民解放军总医院 60 3.33 63.33
4 华中科技大学同济医学院附属协和医院 46.67 11.66* 58.33
5 空军军医大学西京医院 53.33 3.34* 56.67
6 上海交通大学医学院附属仁济医院 40 15 55
7 上海交通大学医学院附属瑞金医院 33.33 3.34* 36.67
8 复旦大学附属中山医院 26.67 8.33 35
9 华中科技大学同济医学院附属同济医院 13.33 16.67 30
10 海军军医大学第一附属医院 20 6.67 26.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
泌尿
外科
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学第一医院 80 3.33 83.33
2 四川大学华西医院 60 16.67 76.67
3 中国人民解放军总医院 66.67 5 71.67
4 海军军医大学第一附属医院 53.33 6.67 60
5 华中科技大学同济医学院附属同济医院 46.67 11.66* 58.33
6 中山大学孙逸仙纪念医院 40 13.33 53.33
7 上海交通大学医学院附属仁济医院 33.33 10 43.33
8 浙江大学医学院附属第一医院 26.67 3.33 30
9 天津医科大学第二医院 13.33 15 28.33
10 华中科技大学同济医学院附属协和医院 4.67 20 24.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
内分泌 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 上海交通大学医学院附属瑞金医院 80 20 100
2 中国医学科学院北京协和医院 66.67 15 81.67
3 中国人民解放军总医院 60 8.33 68.33
4 中南大学湘雅二医院 46.67 10 56.67
并4 中国医科大学附属第一医院 53.33 3.34* 56.67
6 上海市第六人民医院 33.33 16.67 50
7 四川大学华西医院 40 5 45
8 山东省立医院 26.67 13.33 40
9 复旦大学附属中山医院 13.33 11.67 25
10 中山大学附属第一医院 20 3.33 23.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
皮肤科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 复旦大学附属华山医院 80 13.33 93.33
2 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) 60 16.67 76.67
3 北京大学第一医院 66.67 8.33 75
4 空军军医大学西京医院 53.33 3.34* 56.67
并4 中南大学湘雅二医院 46.67 10 56.67
6 中国医科大学附属第一医院 40 11.67 51.67
7 中南大学湘雅医院 20 20 40
8 上海交通大学医学院附属瑞金医院 33.33 3.34* 36.67
9 中国医学科学院北京协和医院 26.67 3.33 30
10 西安交通大学第二附属医院 5.33 15 20.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
普通
外科
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80 11.67 91.67
2 复旦大学附属中山医院 66.67 13.33 80
3 四川大学华西医院 60 10 70
4 中国人民解放军总医院 53.33 3.34* 56.67
5 浙江大学医学院附属第一医院 33.33 20 53.33
6 上海交通大学医学院附属瑞金医院 46.67 3.33 50
7 华中科技大学同济医学院附属同济医院 40 8.33 48.33
8 中山大学附属第一医院 26.67 5 31.67
9 北京大学人民医院 20 3.33 23.33
10 华中科技大学同济医学院附属协和医院 4.67 16.66* 21.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
神经
内科
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 首都医科大学附属北京天坛医院 66.67 20 86.67
2 中国医学科学院北京协和医院 80 3.33 83.33
3 首都医科大学宣武医院 53.33 20 73.33
并3 复旦大学附属华山医院 60 13.33 73.33
5 四川大学华西医院 46.67 15 61.67
6 中南大学湘雅医院 33.33 11.67 45
7 中山大学附属第一医院 40 3.33 43.33
8 中国人民解放军总医院 26.67 3.33 30
9 华中科技大学同济医学院附属同济医院 20 6.67 26.67
10 上海交通大学医学院附属瑞金医院 13.33 10 23.33
 
肾脏病 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学第一医院 80 20 100
2 中国人民解放军总医院 66.67 5 71.67
3 南方医科大学南方医院 53.33 16.67 70
4 东部战区总医院 60 3.33 63.33
5 浙江大学医学院附属第一医院 46.67 8.33 55
6 中国医学科学院北京协和医院 40 3.33 43.33
并6 上海交通大学医学院附属瑞金医院 33.33 10 43.33
8 中山大学附属第一医院 26.67 3.33 30
9 复旦大学附属华山医院 20 3.33 23.33
10 东南大学附属中大医院 5.33 15 20.33
 
神经
外科
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 首都医科大学附属北京天坛医院 80 20 100
2 复旦大学附属华山医院 66.67 13.33 80
3 四川大学华西医院 60 15 75
4 首都医科大学宣武医院 53.33 6.67 60
5 中国人民解放军总医院 46.67 3.33 50
并5 浙江大学医学院附属第二医院 33.33 16.67 50
7 天津医科大学总医院 40 8.33 48.33
8 中南大学湘雅医院 26.67 11.66* 38.33
9 山东大学齐鲁医院 20 3.33 23.33
10 中日友好医院 13.33 3.34* 16.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
消化病 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 上海交通大学医学院附属仁济医院 66.67 20 86.67
2 中国医学科学院北京协和医院 80 3.33 83.33
3 空军军医大学西京医院 60 13.33 73.33
4 海军军医大学第一附属医院 53.33 8.34* 61.67
5 中国人民解放军总医院 46.67 10 56.67
6 四川大学华西医院 40 5 45
7 首都医科大学附属北京友谊医院 26.67 16.66* 43.33
8 中山大学附属第一医院 33.33 3.34* 36.67
9 北京大学第三医院 20 3.33 23.33
10 华中科技大学同济医学院附属协和医院 6 15 21
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
小儿
内科
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 复旦大学附属儿科医院 80 15 95
2 首都医科大学附属北京儿童医院 66.67 16.66* 83.33
3 重庆医科大学附属儿童医院 60 3.33 63.33
并3 浙江大学医学院附属儿童医院 53.33 10 63.33
5 上海交通大学医学院附属
上海儿童医学中心
46.67 11.66* 58.33
6 北京大学第一医院 40 6.67 46.67
并6 上海交通大学医学院附属新华医院 33.33 13.34* 46.67
8 广州市妇女儿童医疗中心 20 20 40
9 四川大学华西第二医院 26.67 5 31.67
10 中国医科大学附属盛京医院 13.33 3.34* 16.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
小儿
外科
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 首都医科大学附属北京儿童医院 80 15 95
2 复旦大学附属儿科医院 66.67 6.66* 73.33
并2 广州市妇女儿童医疗中心 53.33 20 73.33
4 重庆医科大学附属儿童医院 60 5 65
5 上海交通大学医学院附属新华医院 40 16.67 56.67
6 中国医科大学附属盛京医院 46.67 3.33 50
7 上海交通大学医学院附属
上海儿童医学中心
26.67 11.66* 38.33
8 浙江大学医学院附属儿童医院 33.33 3.34* 36.67
9 华中科技大学同济医学院附属同济医院 20 3.33 23.33
10 青岛大学附属医院 5.33 13.34* 18.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
心血
管病
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院阜外医院 80 20 100
2 复旦大学附属中山医院 66.67 13.33 80
3 首都医科大学附属北京安贞医院 60 15 75
4 北部战区总医院 53.33 3.34* 56.67
并4 浙江大学医学院附属第二医院 40 16.67 56.67
6 广东省人民医院 46.67 3.33 50
7 哈尔滨医科大学附属第二医院 33.33 5 38.33
8 四川大学华西医院 26.67 3.33 30
9 上海交通大学医学院附属瑞金医院 13.33 11.67 25
10 北京大学第一医院 20 3.33 23.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
心外科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院阜外医院 80 15 95
2 首都医科大学附属北京安贞医院 66.67 20 86.67
3 复旦大学附属中山医院 60 11.67 71.67
4 华中科技大学同济医学院附属协和医院 46.67 16.66* 63.33
5 广东省人民医院 53.33 3.34* 56.67
6 空军军医大学西京医院 40 3.33 43.33
7 上海交通大学医学院附属
上海儿童医学中心
26.67 13.33 40
8 四川大学华西医院 33.33 5 38.33
9 中南大学湘雅二医院 20 8.33 28.33
10 武汉亚洲心脏病医院 13.33 3.34* 16.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
胸外科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院肿瘤医院 80 10 90
2 上海市肺科医院 66.67 20 86.67
3 上海市胸科医院 60 6.67 66.67
4 四川大学华西医院 53.33 11.67 65
5 复旦大学附属中山医院 46.67 16.66* 63.33
6 广州医科大学附属第一医院 46.67 15 61.67
7 北京大学人民医院 26.67 13.33 40
8 中山大学肿瘤防治中心 33.33 3.34* 36.67
9 空军军医大学唐都医院 20 3.33 23.33
10 复旦大学附属肿瘤医院 13.33 8.34* 21.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
血液学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院血液病医院
(血液学研究所)
80 15 95
2 北京大学人民医院 66.67 3.33 70
并2 苏州大学附属第一医院 60 10 70
并2 上海交通大学医学院附属瑞金医院 53.33 16.67 70
5 华中科技大学同济医学院附属协和医院 46.67 20 66.67
6 浙江大学医学院附属第一医院 40 13.33 53.33
7 中国医学科学院北京协和医院 33.33 8.34* 41.67
8 南方医科大学南方医院 26.67 3.33 30
9 山东大学齐鲁医院 13.33 11.67 25
10 四川大学华西医院 20 3.33 23.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
眼科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中山大学中山眼科中心 80 20 100
2 首都医科大学附属北京同仁医院 66.67 8.33 75
并2 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 60 15 75
4 温州医科大学附属眼视光医院
(浙江省眼科医院)
53.33 16.67 70
5 浙江大学医学院附属第二医院 46.67 13.33 60
6 中国医学科学院北京协和医院 40 3.33 43.33
7 天津市眼科医院 33.33 3.34* 36.67
并7 上海市第一人民医院 26.67 10 36.67
9 北京大学人民医院 20 3.33 23.33
10 上海交通大学医学院附属第九人民医院 6.67 11.66* 18.33
并10 山东省眼科研究所青岛眼科医院 13.33 5 18.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
整形
外科
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 上海交通大学医学院附属第九人民医院 80 20 100
2 中国医学科学院整形外科医院 66.67 15 81.67
3 南方医科大学南方医院 60 16.67 76.67
4 中国医学科学院北京协和医院 53.33 11.67 65
5 华中科技大学同济医学院附属协和医院 46.67 10 56.67
6 空军军医大学西京医院 40 6.67 46.67
7 复旦大学附属中山医院 33.33 8.34* 41.67
8 陆军军医大学第一附属医院 20 13.33 33.33
9 北京大学第三医院 26.67 3.33 30
10 海军军医大学第一附属医院 13.33 3.34* 16.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
肿瘤学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院肿瘤医院 80 16.67 96.67
2 复旦大学附属肿瘤医院 66.67 15 81.67
3 中山大学肿瘤防治中心 60 20 80
4 天津医科大学肿瘤医院 53.33 5 58.33
5 北京大学肿瘤医院 46.67 10 56.67
6 山东省肿瘤医院
暨山东省肿瘤防治研究院
40 3.33 43.33
7 四川大学华西医院 26.67 13.33 40
8 浙江省肿瘤医院 33.33 3.34* 36.67
9 江苏省肿瘤医院 20 3.33 23.33
10 中国医学科学院北京协和医院 13.33 3.34* 16.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
老年
医学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京医院 80 15 95
2 四川大学华西医院 60 13.33 73.33
3 中国人民解放军总医院 66.67 3.33 70
4 复旦大学附属华东医院 53.33 11.67 65
5 华中科技大学同济医学院附属同济医院 46.67 3.33 50
6 广东省人民医院 40 3.33 43.33
7 中国医学科学院北京协和医院 33.33 3.34* 36.67
并7 中南大学湘雅医院 20 16.67 36.67
9 中南大学湘雅二医院 26.67 8.33 35
10 首都医科大学宣武医院 20 6.67 26.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
康复
医学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 复旦大学附属华山医院 80 20 100
2 江苏省人民医院
(南京医科大学第一附属医院)
66.67 15 81.67
3 四川大学华西医院 60 13.33 73.33
4 山东大学齐鲁医院 53.33 16.67 70
5 中国康复研究中心 46.67 8.33 55
6 华中科技大学同济医学院附属同济医院 40 5 45
7 中山大学附属第一医院 26.67 11.66* 38.33
8 北京大学第三医院 33.33 3.34* 36.67
9 陆军军医大学第一附属医院 20 3.33 23.33
10 中山大学附属第三医院 13.33 6.67 20
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
检验
医学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医科大学附属第一医院 80 8.33 88.33
2 中国医学科学院北京协和医院 66.67 6.66* 73.33
3 中国人民解放军总医院 60 11.67 71.67
4 四川大学华西医院 46.67 10 56.67
并4 复旦大学附属中山医院 53.33 3.34* 56.67
并4 陆军军医大学第一附属医院 40 16.67 56.67
7 上海交通大学医学院附属瑞金医院 20 20 40
8 复旦大学附属华山医院 33.33 3.34* 36.67
9 空军军医大学西京医院 26.67 3.33 30
10 山东大学第二医院 13.33 15 28.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
烧伤科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 陆军军医大学第一附属医院 80 20 100
2 中国人民解放军总医院 60 11.67 71.67
3 海军军医大学第一附属医院 66.67 3.33 70
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 53.33 6.67 60
5 空军军医大学西京医院 40 15 55
6 北京积水潭医院 46.67 3.33 50
7 南昌大学第一附属医院 33.33 3.34* 36.67
8 武汉市第三医院
暨武汉大学附属同仁医院
26.67 3.33 30
并8 浙江大学医学院附属第二医院 13.33 16.67 30
10 中南大学湘雅医院 20 5 25
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
核医学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80 3.33 83.33
2 华中科技大学同济医学院附属协和医院 66.67 11.66* 78.33
3 中国人民解放军总医院 60 3.33 63.33
4 四川大学华西医院 40 20 60
并4 空军军医大学西京医院 46.67 13.33 60
6 复旦大学附属中山医院 53.33 5 58.33
7 山西医科大学第一医院 33.33 8.34* 41.67
8 上海交通大学医学院附属瑞金医院 20 10 30
并8 中国医科大学附属第一医院 26.67 3.33 30
10 郑州大学第一附属医院 6 16.67 22.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
超声
医学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国人民解放军总医院 80 20 100
2 中国医学科学院北京协和医院 66.67 11.66* 78.33
3 复旦大学附属中山医院 60 5 65
4 四川大学华西医院 53.33 8.34* 61.67
5 中山大学附属第一医院 40 15 55
6 哈尔滨医科大学附属第二医院 46.67 6.66* 53.33
7 华中科技大学同济医学院附属协和医院 26.67 13.33 40
8 上海市第六人民医院 33.33 3.34* 36.67
9 浙江大学医学院附属第二医院 13.33 16.67 30
10 空军军医大学西京医院 20 3.33 23.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
急诊
医学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80 3.33 83.33
2 四川大学华西医院 66.67 11.66* 78.33
3 山东大学齐鲁医院 60 13.33 73.33
并3 浙江大学医学院附属第二医院 53.33 20 73.33
5 首都医科大学附属北京朝阳医院 46.67 5 51.67
6 中国人民解放军总医院 40 3.33 43.33
7 上海交通大学医学院附属瑞金医院 33.33 6.67 40
8 广东省人民医院 26.67 3.33 30
并8 郑州大学第一附属医院 13.33 16.67 30
10 中日友好医院 20 3.33 23.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
重症
医学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 东南大学附属中大医院 66.67 20 86.67
2 中国医学科学院北京协和医院 80 5 85
3 中山大学附属第一医院 60 3.33 63.33
4 四川大学华西医院 53.33 6.67 60
5 上海交通大学医学院附属瑞金医院 46.67 11.66* 58.33
6 哈尔滨医科大学附属第一医院 40 3.33 43.33
7 山东省立医院 26.67 13.33 40
8 中国医科大学附属第一医院 33.33 3.34* 36.67
并8 中南大学湘雅医院 20 16.67 36.67
10 东部战区总医院 13.33 15 28.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
临床
药学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学第三医院 80 5 85
2 郑州大学第一附属医院 66.67 11.66* 78.33
3 中南大学湘雅二医院 60 13.33 73.33
4 华中科技大学同济医学院附属协和医院 53.33 16.67 70
5 中国医学科学院北京协和医院 46.67 6.66* 53.33
6 浙江大学医学院附属第一医院 40 10 50
7 空军军医大学西京医院 33.33 3.34* 36.67
8 四川省人民医院 26.67 8.33 35
9 中南大学湘雅医院 6 20 26
10 北京大学第一医院 20 3.33 23.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
生殖
医学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学第三医院 80 6.67 86.67
2 郑州大学第一附属医院 66.67 16.66* 83.33
3 中信湘雅生殖与遗传专科医院 53.33 20 73.33
4 山东大学附属生殖医院 60 3.33 63.33
5 中山大学附属第一医院 46.67 5 51.67
6 南京鼓楼医院 40 8.33 48.33
7 重庆市妇幼保健院 33.33 3.34* 36.67
8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 26.67 3.33 30
9 上海交通大学医学院附属仁济医院 13.33 15 28.33
10 江苏省人民医院
(南京医科大学第一附属医院)
20 3.33 23.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
变态
反应
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80 15 95
2 首都医科大学附属北京同仁医院 66.67 8.33 75
3 广州医科大学附属第一医院 60 13.33 73.33
4 广州医科大学附属第二医院 46.67 20 66.67
5 上海交通大学医学院附属仁济医院 53.33 3.34* 56.67
6 江苏省人民医院
(南京医科大学第一附属医院)
33.33 16.67 50
7 华中科技大学同济医学院附属同济医院 40 3.33 43.33
8 首都医科大学附属北京世纪坛医院 26.67 3.33 30
9 中山大学附属第一医院 20 3.33 23.33
10 武汉大学中南医院 6 11.67 17.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
健康
管理
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国人民解放军总医院 80 3.33 83.33
2 中国科学技术大学附属第一医院
(安徽省立医院)
60 13.33 73.33
并2 浙江大学医学院附属第二医院 53.33 20 73.33
4 四川省人民医院 66.67 3.33 70
5 江苏省人民医院
(南京医科大学第一附属医院)
46.67 11.66* 58.33
6 中南大学湘雅三医院 40 10 50
7 青岛大学附属医院 33.33 15 48.33
8 四川大学华西医院 26.67 3.33 30
9 中国医学科学院北京协和医院 20 6.67 26.67
10 中南大学湘雅医院 6 16.67 22.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。

 

 

版权声明:本排行榜的版权属于【复旦大学医院管理研究所】,未经复旦大学医院管理研究所的书面同意,任何网站、媒体、组织和个人均不能转载、引用本排行榜的内容和数据。

   
沪ICP备2023031494号版权所有 复旦大学医院管理研究所 保留所有权利 Copyright 2006 fudanmed.com All Right Reserved
地址:上海市徐汇区医学院路138号
E-mail:institute@fudanmed.com
您是第个访客